Kontakt informacije
19.05.2022.
| Općinski sud u Bugojnu | ||
|---|---|---|
| Adresa | 307.motorizovane brigade 70230, Bugojno Bosna i Hercegovina | |
| E_mail adresa suda | opsud-bugojno@pravosudje.ba osudbu@bih.net.ba | |
| Telefoni | 030/251-005 CENTRALA 030/270-065 INFORMATIVNI CENTAR - IZVRŠNI POSTUPAK | |
| Sekretar / tajnik suda | 030/509-582 | |
| Glasnogovornik | 030/270-067 | |
| Šef sudske pisarne/pisarnice | 030/509-587 | |
| Sudska pisarna/pisarnica | 030/509-586 | |
| Šef ZK ureda | 030/509-566 | |
| Zemljišno-knjižni ured | 030/270-190 | 030/270-191 | |
| Računovodstvo | 030/509-567 | |
| Izvršenje krivičnih sankcija | 030/270-192 | |
| Registar novčanih kazni (RNKiPE) | 030/509-570 | |
| e_mail za sve u Općinskom sudu u Bugojnu (sudovima u BIH) | ime.prezime@pravosudje.ba | |
| Predsjednica suda | ||
| Randžana HADŽIBEGOVIĆ HARAČIĆ | ||
| Tajnik / sekretar suda | ||
| Senada LJUBUNČIĆ | 030/509-582 - URED BR. 12 | |
| Glasnogovornik | ||
| Lejla MUMINOVIĆ | 030/270-067 - URED BR. 24 | |
| Šef sudske pisarne/pisarnice | ||
| Edin TOPČIĆ | 030/509-587 - URED BR. 25 | |
| Tehnički sekretar - centrala | ||
| Remzija ŠARENTICA | TEL.030/509-578 FAX: 030/251-083 - URED BR. 11 | |
| Zemljišno-knjižni ured (GRUNTA) Šef ZK ureda | ||
| Ale IDRIZBEGOVIĆ | 030/509-566 | |
| Zemljišno-knjižni ured (GRUNTA) ZK ured - prijemna | ||
| 030/270-190 | 030/270-191 | |
| Viši samostalni referent - blagajna | ||
| Aida ŠABIĆ | 030/509-567 - URED BR. 5 | |
| Informaciono-komunikacijske tehnologije (IKT) | ||
| Edib BASARA | 030/270-066 - URED BR. 30 | |
| Izvršenje krivičnih sankcija (IKS) | ||
| Ibela ŠILJAK | 030/270-192 - URED BR. 21 | |
| Registar novčanih kazni i prekršajne evidencije (RNKiPE) | ||
| Sanela ČOLIĆ | 030/509-570 - URED BR. 26 | |
| Prijemna kancelarija - pisarnica | ||
Amela SUBAŠIĆ | 030/509-586 - ŠALTER | |
| Arhiva | ||
| Ivan LUČIĆ | 030/509-564 - URED BR. 31 | |
| Viši referenti za izvršenja (IZVRŠITELJI) | ||
| Boris JOKIĆ Damir GOVORUŠIĆ Enis NUHBEGOVIĆ | 030/270-065 - URED BR. 1 | |
13964 PREGLEDA
- 1 - 1 / 1
- 1

