- Krivično djelo "Nasilje u porodici"
- Krivično djelo "Zloupotreba položaja ili ovlašćenja"
- Krivično djelo "Neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga"
Pravosnažne presude
41 0 K 102360 24 K od 7.2.2025. godine, pravosnažna dana 8.3.2025. godine
41 0 K 102147 25 K od 8.4.2025. godine, pravosnažna 29.4.2025. godine
41 0 K 095332 22 K od 29.4.2025. godine, pravosnažna 16.6.2025. godine
41 0 K 104419 25 K od 24.6.2025. godine, pravosnažna 16.7.2025. godine
41 0 K 105120 25 K od 21.5.2025, pravosnažna 22.7.2025. godine
41 0 K 096420 25 K od 10.6.2025. godine, pravosnažna 9.10.2025. godine
41 0 K 101817 24 K od 21.5.2025. godine, pravosnažna 18.10.2025. godine
41 0 K 093014 25 K od 27.11.2025. godine, pravosnažna 27.12.2025. godine
609 PREGLEDA
- 1 - 1 / 1
- 1

